Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Конструкция | сенсорный дисплей, nanoSIM+eSIM, пыле- влаго- защищенный корпус |
Тип | смартфон / мини-планшет |
Платформа | iOS |
Тип корпуса | моноблок |
Материалы корпуса | металл, стекло |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7 x 150.9 x 8.3 мм |
Вес | 194 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной, IPS, True Tone, расширенный цветовой охват (P3), 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач, защита от царапин, олеофобное покрытие, поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов |
Диагональ | 6.1 дюйма |
Размер изображения | 828 x 1792 пикс |
Плотность пикселей | 324 ppi |
Яркость | 625 кд/м2 |
Контрастность | 1400:1 |
Угол обзора | 178° |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа | |
Аудиовыход | через разъем Lightning |
Камера | 12 Мп, F/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, OIS, PDAF, 6 линз, сенсор BSI, двухтоновая Quad-LED вспышка, распознавание лиц, HDR (фото/панорама), цифровой Zoom 5x |
Макс. разрешение видео | 4K (2160 x 3840) |
Макс. частота кадров видео | 240 Гц |
Камера для видеоконференций | 7 Мп, F/2.2, 32мм, сенсор BSI, вспышка Retina Flash, HDR, запись HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Аудиоформаты | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+); стереодинамики |
Видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 и Motion JPEG |
Графика | .jpg, .tiff, .gif |
Текст | .doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (веб‑страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Просмотр и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (текст); .rtf (форматированный текст); .vcf (контактная информация); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal) |
Диктофон | есть |
Операционная система, Процессор | |
Операционная система | iOS 12 |
Процессор | 7 нм, Apple A12 Bionic (6 ядер: 2 ядра Vortex + 4 ядра Tempest), графика Apple (4 ядра) |
Объем оперативной памяти (RAM) | 3 Гб |
Связь | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO 2x2, dual-band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | есть |
Cистема A-GPS | есть |
BeiDou | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G / LTE |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML5 (Safari) |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | USB 3.0, разъем Lightning |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion, несъемный |
Емкость аккумулятора | 2942 мАч |
Основные функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Встроенные датчики | освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, барометр, распознавания лица |
Виброзвонок | есть |
Режим полета | есть |
Установленные приложения | Камера, Фото, Здоровье, Сообщения, Телефон, FaceTime, Почта, Музыка, Wallet, Safari, Карты, Siri, Календарь, iTunes Store, App Store, Заметки, Контакты, Книги, Дом, Погода, Напоминания, Часы, Видео, Акции, Калькулятор, Диктофон, Компас, Подкасты, Watch, Советы, Найти iPhone, Найти друзей, Настройки, Файлы, Рулетка, Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, iTunes U, Clips, Apple Store |
Дополнительная информация | |
Примечание | работает с nanoSIM, |
Особенности | защита от брызг, воды и пыли: степень IP67 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут); Face ID - распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
Дата начала продаж | сентябрь 2018 г. |
Цена на старте продаж | 68 990 руб. |
Комплектация | iPhone, кабель Lightning/USB, документация |
Важно | !!! В зависимости от поставки комплектность модулей в телефоне может отличаться от данных в описании товара. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию телефона. |
Apple iPhone Xr 128gb Coral (Коралл)
Показать характеристики
Официальная гарантия Apple 1 год.