Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Поддержка диапазонов LTE: FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B66; 4G TDD LTE: B38, B40, B41 |
Конструкция | Классический с сенсорным экраном |
Тип | смартфон |
Платформа | Android |
Тип корпуса | классический |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный, отдельный слот |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x164x9.7 мм |
Вес | 214 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной PLS, сенсорный |
Диагональ | 6,5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Плотность пикселей | 270 ppi |
Угол обзора | 178° |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа | |
Аудиовыход | 3,5-мм |
Камера | четыре объектива 48 МП F/2, 5 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 LED-вспышка тыльная, автофокус |
Камера для видеоконференций | один объектив 8 Мп |
Geo Tagging | есть |
Аудиоформаты | MP3 |
Игры | есть, 3D |
Операционная система, Процессор | |
Операционная система | Android 11 |
Процессор | Samsung Exynos 850, 2000 МГц, 8 ядер, Видеопроцессор Mali-G52 MP1. |
Объем оперативной памяти (RAM) | 4 Гб |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Основные функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Встроенные датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца (сбоку) |
Виброзвонок | есть |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
Важно | !!! В зависимости от поставки комплектность модулей в телефоне может отличаться от данных в описании товара. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию телефона. |
Samsung Galaxy M12 4/64gb Blue (Синий) EAC
Цена:
13 990 руб.
Доступные варианты
Артикул: SGM12464BLU
Показать характеристики
Поддержка двух SIM-карт. Гарантия 1 год.