Общие характеристики | |
Стандарт | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
Конструкция | Классический с сенсорным экраном |
Тип | смартфон |
Платформа | Android |
Тип корпуса | моноблок |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб, отдельный слот |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159x8.9 мм |
Вес | 188 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный, мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 403 ppi |
Угол обзора | 178° |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа | |
Аудиовыход | 3,5-мм |
Камера | три объектива 48 Мп (основной, F/2) 8 Мп (широкоугольный, F/2.2) 5 Мп (широкоугольный, F/2.2) вспышка тыльная светодиодная, автофокус |
Камера для видеоконференций | 20 Мп |
Geo Tagging | есть |
Аудиоформаты | MP3, AAC, WAV, WMA |
Игры | есть, 3D |
Операционная система, Процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 9611, Восьмиядерный, Mali-G72 MP3 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 4 Гб |
Связь | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Cистема A-GPS | есть |
BeiDou | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Основные функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Встроенные датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Виброзвонок | есть |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
Важно | !!! В зависимости от поставки комплектность модулей в телефоне может отличаться от данных в описании товара. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию телефона. |
Samsung Galaxy M21 4/64gb Blue (Синий)
Показать характеристики
Поддержка двух SIM-карт. Гарантия 1 год.